Garmin Force Trolling Motor 57″
Bereik je vis stek niet alleen sneller maar blijf ook langer vissen met de Garmin Force Trolling Motor. Dit is namelijk de meest efficiënte motor die er te krijgen is en daarbij ook nog een zeer stil.
Krachtige Motor
De Force elektrische motor heeft het vermogen om je sneller van plek naar plek te brengen en weet beter raad met wind en stromingen.
Stil boven en onder water
De ultrastille motor verjaagt vissen niet en is vrijwel ondetecteerbaar voor sonar, zodat je sonarschermen geen last krijgen van vervelende storingen.
Opmerkelijke Efficiëntie
De zeer efficiente borstelloze motor werkt op 36v of 24v. Op 24v levert deze motor een stuwkracht die vergelijkbaar is met de 36v motoren van de concurrenten.
Draadloos Voetpedaal
Profiteer van directe responsiviteit in een handig pedaal dat voelt en stuurt als een pedaal met kabelbesturing. Het werkt draadloos met AA-batterijen of, indien gewenst met een vaste verbinding.
Waterbestendige en Drijvende afstandsbediening
De meegeleverde handheld afstandsbediening met een in zonlicht afleesbaar scherm. Hij biedt volledige controle over de elektrische motor en unieke mogelijkheden voor het besturen met ‘point-and-go’ gebaren. Je kunt programmeerbare knoppen gebruiken om je kaartplotter te bedienen.
Robuust en eenvoudig te gebruiken
De force elektrische motor is robuust en duurzaam, eenvoudig te installeren en eenvoudig op te trekken. Dit dankzij de dubbele gasveren. Je krijgt 3 jaar garantie en een beperkte levenslange garantie op de as.
Geïntegreerde Sonar
Force wordt geleverd met een alles-in-1 transducer voor CHIRP traditionele en Ultra High-Definition ClearVu en SideVu.
Integratie van draadloze kaartplotters
Verbind de Force draadloos met je Garmin kaartplotter, zodat je routes kunt maken naar je favoriete waypoints en sporen kunt volgen tijdens het vissen.
Ingebouwde Stuurautomaat
De ingebouwde stuurautomaat, met geïntegreerde koerssensor en GPS, biedt functies voor ankervergrendeling, vaste voorliggende koers en cruise control. Je hoeft alleen je koers uit te zetten. De motor volgt automatisch de ingestelde koers.
Bekijk hier de motor op de Garmin site
Specificaties
Motor | |
Aslengte | 57″ / 145cm |
Voor gebruik in | Alleen in zoet water |
Montageplek | Boeg |
Montagestijl | Schaarbevestiging |
Max. stuwkracht | 100lbs volgens ISO 13342 met schroef met hoge efficiëntie op 36V 80lb volgens ISO 13342 met schroef met hoge efficiëntie op 24V gelijkstroom |
Voltage | 24V of 36V |
Elektrische besturing | Ja |
Hefondersteuning | Dubbele gasveren |
Geïntegreerde koerssensor | Ja |
Geïntegreerde GPS | Ja (zeer gevoelige GPS) |
Garantie | 3 jaar, beperkte levenslange garantie op as |
Waterbestendigheid | IPX7 (onderdelen boven water) |
Draadloze afstandsbediening | Ja (meegeleverd) |
Voetpedaal | Ja (meegeleverd) |
Batterij-indicator | Ja |
Variabele snelheidsregeling | Ja (20 stappen) |
Sonar | |
Ondersteunde frequenties | CHIRP sonar: High-wide CHIRP (150-240 kHz) ClearVü: Ultrahoge definitie 800 kHz SideVü: Ultrahoge definitie 1200 kHz en 455 kHz |
Gedeeltelijk ondersteunde frequenties | CHIRP sonar: High-wide CHIRP (150-240 kHz) ClearVü: 800 kHz SideVü: 455 kHz |
Zendvermogen | 350 W |
Maximumdiepte | CHIRP sonar: 800′ (244 m) ClearVü: 200′ (61 m) Ultrahoge-definitie SideVü: 125′ (38 m) aan elke kant; 250 in totaal bij een maximale diepte van 30′ (9 m) 455 kHz SideVü: 500′ (152 m) aan elke kant; 1000′ (305 m) in totaal |
Diepte/snelheid/temperatuur | Diepte en temperatuur |
Aantal pinnen | 12-pins (oranje connector) |
Stuurautomaatfuncties | |
Route volgen | Ja |
Virtueel anker | Ja |
Vaste voorliggende koers | Ja |
Cruise control | Ja |
Gebarenfuncties | Ja (handmatig, vaste voorliggende koers, jog) |
Voetpedaal | |
Afmetingen | 30,48 cm L x 22,86 cm B x 11,43 cm H |
Draadloze communicatie | Ja |
Voeding | 12V bekabeld of op batterijen (2 AA) |
Levensduur AA-batterij | 1 volledig seizoen |
Waterbestendigheid | IPX7 |
Instelbare pedaalweerstand | Ja |
Afstandsbediening | |
Schermgrootte | 30,4 mm diameter |
Schermresolutie | 240 x 240 pixels |
Schermtype | Kleur, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Programmeerbare knoppen voor kaartplotters | Ja |
Bediening stuurautomaatfuncties | Ja |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Levensduur van batterij | Normaal gebruik met lage schermverlichting: 43,2 weken |
Blijft drijven | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.